维罗纳花园 

现房普通住宅货币化可选
房源数量
188套
开盘时间
二期2019年03月01日
交房时间
2013年09月09日
楼盘地址
[ 东安区 ] 牡丹江市镜泊湖东路和八面通街交汇处... 查看地图
售楼地址
牡丹江市镜泊湖东路和八面通街交汇处
开  发  商
牡丹江市林波房地产开发有限公司
更多详情信息>> 收藏
6839999

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 维罗纳花园
  • 维罗纳花园 配套图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 1 1单元203 2/15 120.05 5529 663756.45 可选
2 1 2单元201 2/15 113.93 5529 629918.97 可选
3 1 2单元203 2/15 94.65 5605 530513.25 可选
4 1 2单元301 3/15 113.93 5605 638577.65 可选
5 1 1单元503 5/15 120.05 5757 691127.85 可选
6 1 2单元1103 11/15 94.65 6289 595253.85 可选
7 1 2单元1301 13/15 113.93 6336.5 721917.445 可选
8 1 1单元1403 14/15 120.05 6317.5 758415.875 可选
9 1 2单元1401 14/15 113.93 6317.5 719752.775 可选
10 1 1单元1501 15/15 94.65 5510 521521.5 可选
11 1 1单元1502 15/15 60.11 5367.5 322640.425 可选
12 1 1单元1503 15/15 120.05 5339 640946.95 可选
13 1 2单元1501 15/15 113.93 5339 608272.27 可选
14 1 2单元1502 15/15 60.11 5367.5 322640.425 可选
15 2 1单元201 2/11 92.84 5747.5 533597.9 可选
16 2 2单元201 2/11 92.84 5747.5 533597.9 可选
17 2 2单元202 2/11 93.09 5747.5 535034.775 可选
18 2 3单元201 2/11 92.84 5719 530951.96 可选
19 2 3单元202 2/11 93.09 5747.5 535034.775 可选
20 2 1单元302 3/11 93.09 5918.5 550953.165 可选
21 2 1单元1101 11/11 92.84 5985 555647.4 可选
22 2 1单元1102 11/11 93.09 5956.5 554490.585 可选
23 2 2单元1101 11/11 92.84 5985 555647.4 可选
24 2 2单元1102 11/11 93.09 5985 557143.65 可选
25 2 3单元1102 11/11 93.09 5985 557143.65 可选
26 3 1单元201 2/11 92.81 5747.5 533425.475 可选
27 3 1单元202 2/11 93.06 5719 532210.14 可选
28 3 2单元201 2/11 92.81 5747.5 533425.475 可选
29 3 2单元202 2/11 93.06 5747.5 534862.35 可选
30 3 3单元201 2/11 92.81 5719 530780.39 可选
31 3 1单元301 3/11 92.81 5823.5 540479.035 可选
32 3 1单元302 3/11 93.06 5795 539282.7 可选
33 3 3单元301 3/11 92.81 5795 537833.95 可选
34 3 1单元402 4/11 93.06 5871 546355.26 可选
35 3 1单元902 9/11 93.06 6251 581718.06 可选
36 3 1单元1001 10/11 92.81 6355.5 589853.955 可选
37 3 1单元1002 10/11 93.06 6327 588790.62 可选
38 3 2单元1002 10/11 93.06 6355.5 591442.83 可选
39 3 1单元1101 11/11 92.81 5747.5 533425.475 可选
40 3 1单元1102 11/11 93.06 5719 532210.14 可选
41 3 2单元1101 11/11 92.81 5747.5 533425.475 可选
42 3 2单元1102 11/11 93.06 5747.5 534862.35 可选
43 3 3单元1102 11/11 93.06 5795 539282.7 可选
44 5 1单元203 2/15 120 5576.5 669180 可选
45 5 2单元201 2/15 113.88 5529 629642.52 可选
46 5 2单元203 2/15 94.61 5605 530289.05 可选
47 5 1单元303 3/15 120 5652.5 678300 可选
48 5 2单元301 3/15 113.88 5605 638297.4 可选
49 5 1单元403 4/15 120 5728.5 687420 可选
50 5 2单元401 4/15 113.88 5681 646952.28 可选
51 5 1单元503 5/15 120 5804.5 696540 可选
52 5 2单元501 5/15 113.88 5852 666425.76 可选
53 5 1单元603 6/15 120 5880.5 705660 可选
54 5 1单元803 8/15 120 6032.5 723900 可选
55 5 1单元1003 10/15 120 6184.5 742140 可选
56 5 2单元1002 10/15 60.08 6260.5 376130.84 可选
57 5 1单元1101 11/15 94.61 6289 595002.29 可选
58 5 1单元1103 11/15 120 6260.5 751260 可选
59 5 2单元1101 11/15 113.88 6213 707536.44 可选
60 5 1单元1203 12/15 120 6336.5 760380 可选
61 5 2单元1301 13/15 113.88 6336.5 721600.62 可选
62 5 1单元1402 14/15 60.08 6346 381267.68 可选
63 5 1单元1403 14/15 120 6317.5 758100 可选
64 5 2单元1401 14/15 113.88 6317.5 719436.9 可选
65 5 2单元1402 14/15 60.08 6346 381267.68 可选
66 5 2单元1403 14/15 94.61 6393.5 604889.035 可选
67 5 1单元1501 15/15 94.61 5462.5 516807.125 可选
68 5 1单元1502 15/15 60.08 5415 325333.2 可选
69 5 2单元1501 15/15 113.88 5386.5 613414.62 可选
70 5 2单元1502 15/15 60.08 5415 325333.2 可选
71 5 2单元1503 15/15 94.61 5462.5 516807.125 可选
72 15 031502 15/17 132.79 7009 930725 可选
73 15 030902 9/17 132.79 6879 913462 可选
74 15 030202 2/17 126.73 6258 793076 可选
75 15 030102 1/17 118.16 7433 878283 可选
76 15 010102 1/17 108.87 7438 809775 可选
77 1 021502 15/15 52.92 5544 293388 可选
78 1 021302 13/15 52.92 6907 365518 可选
79 1 011502 15/15 52.92 5544 293388 可选
80 1 011402 14/15 52.92 6859 362978 可选
81 1 010302 3/15 52.92 6166 326305 可选
82 1 010202 2/15 52.92 5976 316250 可选
83 1号楼 1单元0201 2/15 90.67 6279.5 569408 可选
84 1号楼 2单元0201 2/15 100.94 6251 630976 可选
85 1号楼 2单元0203 2/15 90.67 6279.5 569408 可选
86 1号楼 1单元0301 3/15 90.67 6355.5 576299 可选
87 1号楼 1单元0303 3/15 114.81 6602.5 758090 可选
88 1号楼 1单元0403 4/15 114.81 6488.5 745002 可选
89 1号楼 2单元0401 4/15 100.94 6412.5 647328 可选
90 1号楼 1单元0503 5/15 114.81 6564.5 753728 可选
91 1号楼 1单元0603 6/15 114.81 6659.5 764635 可选
92 1号楼 2单元0601 6/15 100.94 6583.5 664589 可选
93 1号楼 1单元0703 7/15 114.81 6754.5 775542 可选
94 1号楼 1单元0803 8/15 114.81 6830.5 784267 可选
95 1号楼 1单元0903 9/15 114.81 6906.5 792993 可选
96 1号楼 1单元1003 10/15 114.81 6982.5 801718 可选
97 1号楼 2单元1001 10/15 100.94 6906.5 697193 可选
98 1号楼 1单元1101 11/15 90.67 6612 599510 可选
99 1号楼 1单元1103 11/15 114.81 7058.5 810444 可选
100 1号楼 2单元1101 11/15 100.94 6982.5 704864 可选
101 1号楼 2单元1103 11/15 90.67 6612 599510 可选
102 1号楼 1单元1203 12/15 114.81 7115.5 816988 可选
103 1号楼 2单元1201 12/15 100.94 7039.5 710618 可选
104 1号楼 1单元1303 13/15 114.81 7058.5 810444 可选
105 1号楼 2单元1301 13/15 100.94 6982.5 704864 可选
106 1号楼 1单元1401 14/15 90.67 6954 630519 可选
107 1号楼 1单元1403 14/15 114.81 7001.5 803900 可选
108 1号楼 2单元1401 14/15 100.94 6925.5 699110 可选
109 1号楼 2单元1403 14/15 90.67 6954 630519 可选
110 1号楼 2单元1501 15/15 100.94 5515.7 556785 可选
111 1号楼 2单元1503 15/15 90.67 5591.7 507027 可选
112 7号楼 3单元0101 1/15 89.89 7187.7 646129 可选
113 7号楼 3单元0102 1/15 118.43 7054.7 835524 可选
114 7号楼 3单元0201 2/15 89.89 6232 560194 可选
115 7号楼 3单元0202 2/15 127.02 6137 779522 可选
116 7号楼 3单元0402 4/15 133.09 6289 837003 可选
117 7号楼 3单元0601 6/15 89.89 6555 589229 可选
118 7号楼 3单元0902 9/15 133.09 6707 892635 可选
119 7号楼 3单元1101 11/15 89.89 6954 625095 可选
120 7号楼 3单元1201 12/15 85.59 6355.5 544010 可选
121 7号楼 3单元1301 13/15 89.89 6707 602892 可选
122 7号楼 3单元1401 14/15 89.89 6897 619971 可选
123 7号楼 3单元1502 15/15 133.09 5534.7 736653 可选
124 7号楼 1单元0101 1/15 91.22 7188 655689 可选
125 7号楼 2单元0101 1/15 109.11 7150 780137 可选
126 7号楼 2单元0102 1/15 89.89 7188 646129 可选
127 7号楼 1单元0201 2/15 91.52 6232 570353 可选
128 7号楼 1单元0202 2/15 109.11 6204 676918 可选
129 7号楼 2单元0201 2/15 109.11 6204 676918 可选
130 7号楼 2单元0202 2/15 90.18 6232 562002 可选
131 7号楼 2单元0302 3/15 90.18 6308 568855 可选
132 7号楼 1单元0401 4/15 91.52 6384 584264 可选
133 7号楼 2单元0401 4/15 109.11 6356 693503 可选
134 7号楼 2单元0402 4/15 90.18 6384 575709 可选
135 7号楼 1单元0801 8/15 91.52 6726 615564 可选
136 7号楼 1单元0901 9/15 91.52 6802 622519 可选
137 7号楼 1单元1001 10/15 91.52 6878 629475 可选
138 7号楼 1单元1201 12/15 91.52 7030 643386 可选
139 7号楼 1单元1202 12/15 104.23 6346 661444 可选
140 7号楼 1单元1301 13/15 91.52 6954 636430 可选
141 7号楼 1单元1401 14/15 91.52 6897 631213 可选
142 7号楼 1单元1402 14/15 109.11 6869 749477 可选
143 7号楼 2单元1402 14/15 90.18 6897 621971 可选
144 7号楼 1单元1502 15/15 109.11 5300 578283 可选
145 7号楼 2单元1501 15/15 109.11 5300 578283 可选
146 7号楼 2单元1502 15/15 90.18 5300 477954 可选
147 8号楼 1单元101 1/17 91.02 7380 671728 可选
148 8号楼 1单元102 1/17 108.87 7361 801392 可选
149 8号楼 2单元101 1/17 108.87 7361 801392 可选
150 8号楼 3单元101 1/17 89.69 7171 643167 可选
151 8号楼 3单元102 1/17 118.16 7360 869657 可选
152 8号楼 3单元202 2/17 126.73 6276 795357 可选
153 8号楼 3单元302 3/17 132.79 6333 840959 可选
154 8号楼 3单元402 4/17 132.79 6390 848528 可选
155 8号楼 3单元802 8/17 132.79 6618 878804 可选
156 8号楼 3单元902 9/17 132.79 6675 886373 可选
157 8号楼 3单元002 10/17 132.79 6732 893942 可选
158 8号楼 3单元102 11/17 132.79 6789 901511 可选
159 8号楼 3单元202 12/17 132.79 6846 909080 可选
160 8号楼 3单元302 13/17 132.79 6713 891419 可选
161 8号楼 3单元402 14/17 132.79 6656 883580 可选
162 8号楼 3单元502 15/17 132.79 6941 921695 可选
163 8号楼 3单元602 16/17 132.79 6884 914126 可选
164 8号楼 3单元702 17/17 132.79 5300 703787 可选
165 18号楼 2单元0201 2/17 131.52 6084.11 800000 可选
166 13号楼 1单元0201 2/17 95.32 6084 579927 可选
167 10号楼 1单元0102 1/13 105.75 7343.5 776575 可选
168 10号楼 2单元0101 1/13 105.75 7343.5 776575 可选
169 10号楼 1单元0202 2/13 128.04 6726 861197 可选
170 10号楼 2单元0201 2/13 128.04 6536 836869 可选
171 10号楼 2单元0202 2/13 123.82 6488.5 803406 可选
172 10号楼 1单元0402 4/13 128.04 6916 885525 可选
173 10号楼 2单元0402 4/13 123.82 6678.5 826932 可选
174 10号楼 2单元0802 8/13 123.82 7153.5 885746 可选
175 10号楼 2单元1002 10/13 123.82 7438.5 921035 可选
176 10号楼 1单元1101 11/13 123.82 7723.5 956324 可选
177 10号楼 1单元1102 11/13 128.04 7771 994999 可选
178 10号楼 2单元1102 11/13 123.82 7533.5 932798 可选
179 10号楼 1单元1202 12/13 128.04 7961 1019326 可选
180 10号楼 2单元1202 12/13 123.82 7723.5 956324 可选
181 10号楼 1单元1301 13/13 123.82 5500 681010 可选
182 10号楼 1单元1302 13/13 128.04 5500 704220 可选
183 10号楼 2单元1301 13/13 128.04 5500 704220 可选
184 10号楼 2单元1302 13/13 123.82 5500 681010 可选
185 17号楼 1单元0202 2/17 122.89 6372.6 783129 可选
186 19号楼 1单元1202 12/17 148.66 7151.6 1063157 可选
187 19号楼 1单元1302 13/17 148.66 7028 1044979 可选
188 19号楼 2单元1701 17/17 129.06 5300 684018 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
东安区  
销售电话:
6839999 
许可证号:
(牡)房预售证第527号 
开盘日期:
二期2019年03月01日 
交房日期:
2013年09月09日 
得房率:
80 
建筑面积:
40万 
绿化率:
40 [关于绿化率] 
占地面积:
15.6万 
容积率:
2.2 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
牡丹江市林波房地产开发有限公司 
特色楼盘:
货币化可选 
楼  层:
小高层 高层 
车位状况:
894 
楼盘地址:
牡丹江市镜泊湖东路和八面通街交汇处
售楼地址:
牡丹江市镜泊湖东路和八面通街交汇处
交通线路:
10路、24路、15路

项目简介

项目所在地是在江南新区,位于交通指挥中心的南侧,一中的西南侧,立新小学和第四中学江南新校区的东侧.

    维罗纳花园是由上海林波置业开发公司开发,占地面积16万方,建筑面积40万方,建筑风格为纯粹的意大利风格,项目二期,公司投入重金升级项目品质,新增运用了可悬开式铝包木窗,为您提供更好的安全保障品牌智能指纹门锁,入住安全无忧;德国进口户外漆、五金件,每个细节均反复研磨,为业主呈现更好的居住体验!

    维罗纳花园的整体绿化率,更是达到了40%,这在整个牡丹江地区来讲,都是处于一个相对较高的水准,经历疫情我们更懂健康珍贵,维罗纳花园处于江南上风上水之地,誉为江南自然氧吧.天然飞滤肺之地,项目内部的绿化设计是以西方皇家园林与东方山水神韵相结合,打造成一个以十字中轴配合四重庭院为主的坡地景观,同时为了满足业主的生活需求,项目内部还配备有大型的音乐喷泉广场,蓝球场,儿童乐园,健身休闲场所,其中项目二期的16#(约1500㎡)的室内会馆包含:社区医院、健身房、老年活动中心等。并且是牡丹江目前唯一一家设有大型露天景观泳池的项目,为了保障业主的生活安全,小区内部采取了全封闭式的管理模式,实行了人车分流,并且配备了全套的智能安保系统同时,小区内部还设有非机动车的停车位和地下停车场。


户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 6934元/平方米 - -
-
2020-10-12 6800元/平方米 6800元/平方米 6800元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。