天悦华城

现房普通住宅货币化可选
房源数量
51套
开盘时间
2017年09月01日
交房时间
步梯2018年5月30日、高层2018年12月30日
楼盘地址
[ 阳明区 ] 牡丹江市阳明区光华街52号... 查看地图
售楼地址
阳明区光华街二院对面
开  发  商
牡丹江市实光房地产开发有限公司
更多详情信息>> 收藏
6891111/6896666

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 天悦华城
  • 天悦华城 配套图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 1 1单元0402 4/6 98.16 南北 5364.1 526540 可选
2 1 1单元0502 5/6 98.16 南北 5267.1 517019 可选
3 1 1单元0601 6/6 105.52 南北 3980 419970 可选
4 1 1单元0602 6/6 98.16 南北 3980 390677 可选
5 1 2单元0501 5/6 97.63 南北 5267.1 514227 可选
6 1 2单元0601 6/6 97.63 南北 3980 388567 可选
7 1 2单元0602 6/6 97.63 南北 3980 388567 可选
8 1 3单元0601 6/6 97.63 南北 3980 388567 可选
9 1 3单元0602 6/6 97.63 南北 3980 388567 可选
10 1 4单元0601 6/6 98.16 南北 3980 390677 可选
11 1 4单元0602 6/6 105.52 南北 3980 419970 可选
12 2 1单元0502 5/6 98.2 南北 5461.1 536280 可选
13 2 1单元0601 6/6 105.57 南北 4280 451840 可选
14 2 1单元0602 6/6 98.2 南北 4280 420296 可选
15 2 2单元0401 4/6 97.67 南北 5558.1 542860 可选
16 2 2单元0501 5/6 97.67 南北 5461.1 533386 可选
17 2 2单元0602 6/6 97.67 南北 4280 418028 可选
18 2 3单元0601 6/6 97.67 南北 4280 418028 可选
19 2 4单元0601 6/6 98.2 南北 4280 420296 可选
20 3 1单元0602 6/6 98.2 南北 3980 390836 可选
21 3 2单元0502 5/6 97.67 南北 5267.1 514438 可选
22 3 2单元0601 6/6 97.67 南北 3980 388727 可选
23 3 2单元0602 6/6 97.67 南北 3980 388727 可选
24 3 3单元0601 6/6 97.67 南北 3980 388727 可选
25 3 3单元0602 6/6 97.67 南北 3980 388727 可选
26 3 4单元0501 5/6 98.2 南北 5267.1 517229 可选
27 3 4单元0601 6/6 98.2 南北 3980 390836 可选
28 3 4单元0602 6/6 105.57 南北 3980 420169 可选
29 4 1单元1701 17/17 107.25 南北 4500 482625 可选
30 4 2单元0204 2/17 107.25 南北 5005.2 536808 可选
31 4 2单元1702 17/17 102.18 南北 4500 459810 可选
32 5 2单元0601 6/6 90.82 南北 3980 361464 可选
33 5 2单元0602 6/6 90.82 南北 3980 361464 可选
34 5 3单元0601 6/6 90.82 南北 3980 361464 可选
35 5 4单元0602 6/6 100.36 南北 3980 390955 可选
36 6 1单元0601 6/6 100.36 南北 4280 429541 可选
37 6 1单元0602 6/6 93.33 南北 4280 399452 可选
38 6 2单元0601 6/6 92.91 南北 4280 397655 可选
39 6 2单元0602 6/6 92.91 南北 4280 397655 可选
40 6 3单元0601 6/6 92.91 南北 4280 397655 可选
41 6 3单元0602 6/6 92.91 南北 4280 397655 可选
42 8 1单元0501 5/17 103.32 南北 4917.9 508117 可选
43 8 1单元1701 17/17 103.32 南北 4500 464940 可选
44 8 1单元0301 3/17 102.68 南北 8200 841976 可选
45 8 1单元0302 3/17 112.23 南北 8200 920286 可选
46 8 2单元0301 3/17 115.75 南北 8200 949150 可选
47 8 2单元0302 3/17 83.64 南北 8200 685848 可选
48 8 2单元0303 3/17 74.95 南北 8200 614590 可选
49 8 2单元0304 3/17 115.87 南北 8200 950134 可选
50 8 2单元1404 14/17 103.32 南北 5430 561028 可选
51 8 2单元1701 17/17 108.44 南北 4500 487980 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
阳明区  
销售电话:
6891111/6896666 
许可证号:
牡房预售证第654号 
开盘日期:
2017年09月01日 
交房日期:
步梯2018年5月30日、高层2018年12月30日 
得房率:
 
建筑面积:
57675 
绿化率:
30 [关于绿化率] 
占地面积:
27800 
容积率:
2.23 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
牡丹江市实光房地产开发有限公司 
特色楼盘:
货币化可选 
楼  层:
多层 高层 
车位状况:
 
楼盘地址:
牡丹江市阳明区光华街52号
售楼地址:
阳明区光华街二院对面
交通线路:
1、5、10、13、20、28、99

项目简介

项目占地27800平方米,总建筑面积57675平方米,由6栋多层,2栋高层。及一栋幼儿园组成,住宅面积区间74-109平方米,住宅层高2.9米,住宅一层为车库,面积区间18-40平方米,车库层高3.6米,8号楼部分门市项目外立面为真石漆,多层26号楼及高层为框架结构,其余4栋为砖混结构

项目闹中取静,多层没有临街建筑,保证了居住的舒适性,但又不失便利,小区出入口分别在项目的东、西和北侧,并设置了2个地下停车场出入口,使您的出入更加方便安全。

综述:阳明区现有项目多为尾盘,性价比相对较低,所以我相信我们的项目是最好的选择。我们目前在售的户型面积选择空间大,可以尽早选择属于自己的房源。项目多层住宅交房日期为20185月底,高层交房201812月低,现在购房优惠活动正在启动,贷款99折,全款97折,有喜欢的就选一套吧!


户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 4674元/平方米 - -
-
2020-10-10 5200元/平方米 5200元/平方米 5200元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。