锦江丽都

现房普通住宅货币化可选
房源数量
93套 立新小学的学区房
开盘时间
待定
交房时间
2019年10月
楼盘地址
[ 西安区 ] 牡丹江市滨江城市花园西侧蕙兰阁0131号... 查看地图
售楼地址
开  发  商
-
更多详情信息>> 收藏
待定

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 锦江1
  • 锦江1 效果图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 1# 1单元0201 2/26 171.3 南北 8550 1464615 可选
2 1# 1单元0205 2/26 168.56 南北 8550 1441188 可选
3 1# 1单元0301 3/26 171.3 南北 9025 1545982.5 可选
4 1# 1单元0305 3/26 168.56 南北 9025 1521254 可选
5 1# 1单元0401 4/26 171.3 南北 9215 1578529.5 可选
6 1# 1单元0405 4/26 168.56 南北 9215 1553280.4 可选
7 1# 1单元0501 5/26 171.3 南北 9405 1611076.5 可选
8 1# 1单元0601 6/26 171.3 南北 9880 1692444 可选
9 1# 1单元0605 6/26 168.56 南北 9880 1665372.8 可选
10 1# 1单元0705 7/26 168.56 南北 10440.5 1759850.68 可选
11 1# 1单元0801 8/26 171.3 南北 10925 1871452.5 可选
12 1# 1单元0901 9/26 171.3 南北 11400 1952820 可选
13 1# 1单元1201 12/26 171.3 南北 11400 1952820 可选
14 1# 1单元1303 13/26 118.73 南北 11400 1353522 可选
15 1# 1单元1401 14/26 171.3 南北 11400 1952820 可选
16 1# 1单元1404 14/26 120.31 南北 11400 1371534 可选
17 1# 1单元1405 14/26 168.56 南北 11400 1921584 可选
18 1# 1单元1605 16/26 168.56 南北 11400 1921584 可选
19 1# 1单元1801 18/26 171.3 南北 11875 2034187.5 可选
20 1# 1单元1802 18/26 120.2 南北 11875 1427375 可选
21 1# 1单元1803 18/26 118.73 南北 11875 1409918.75 可选
22 1# 1单元1805 18/26 168.56 南北 11875 2001650 可选
23 1# 1单元2001 20/26 171.3 南北 12350 2115555 可选
24 1# 1单元2101 21/26 171.3 南北 12350 2115555 可选
25 1# 1单元2204 22/26 120.31 南北 12350 1485828.5 可选
26 1# 1单元2401 24/26 171.3 南北 12350 2115555 可选
27 1# 1单元2402 24/26 120.2 南北 12350 1484470 可选
28 1# 1单元2403 24/26 118.73 南北 12350 1466315.5 可选
29 1# 1单元2404 24/26 120.31 南北 12350 1485828.5 可选
30 1# 1单元2405 24/26 168.56 南北 12350 2081716 可选
31 1# 1单元2501 25/26 171.3 南北 12350 2115555 可选
32 1# 1单元2502 25/26 120.2 南北 12350 1484470 可选
33 1# 1单元2503 25/26 118.73 南北 12350 1466315.5 可选
34 2# 1单元0301 3/26 170.68 南北 6650 1135022 可选
35 2# 1单元0401 4/26 170.68 南北 6935 1183665.8 可选
36 2# 1单元0601 6/26 170.68 南北 7600 1297168 可选
37 2# 1单元0701 7/26 170.68 南北 8075 1378241 可选
38 2# 1单元0801 8/26 170.68 南北 8550 1459314 可选
39 2# 1单元0805 8/26 167.95 南北 8550 1435972.5 可选
40 2# 1单元0901 9/26 170.68 南北 9025 1540387 可选
41 2# 1单元0905 9/26 167.95 南北 9025 1515748.75 可选
42 2# 1单元1001 10/26 170.68 南北 9215 1572816.2 可选
43 2# 1单元1002 10/26 119.77 南北 9215 1103680.55 可选
44 2# 1单元1005 10/26 167.95 南北 9215 1547659.25 可选
45 2# 1单元1101 11/26 170.68 南北 9405 1605245.4 可选
46 2# 1单元1102 11/26 119.77 南北 9405 1126436.85 可选
47 2# 1单元1103 11/26 118.29 南北 9405 1112517.45 可选
48 2# 1单元1104 11/26 119.87 南北 9405 1127377.35 可选
49 2# 1单元1105 11/26 167.95 南北 9405 1579569.75 可选
50 2# 1单元1201 12/26 170.68 南北 9490.5 1619838.54 可选
51 2# 1单元1202 12/26 119.77 南北 9490.5 1136677.185 可选
52 2# 1单元1203 12/26 118.29 南北 9490.5 1122631.245 可选
53 2# 1单元1204 12/26 119.87 南北 9490.5 1137626.235 可选
54 2# 1单元1205 12/26 167.95 南北 9490.5 1593929.475 可选
55 2# 1单元1301 13/26 170.68 南北 9490.5 1619838.54 可选
56 2# 1单元1302 13/26 119.77 南北 9490.5 1136677.185 可选
57 2# 1单元1304 13/26 119.87 南北 9490.5 1137626.235 可选
58 2# 1单元1305 13/26 167.95 南北 9490.5 1593929.475 可选
59 2# 1单元1401 14/26 170.68 南北 9490.5 1619838.54 可选
60 2# 1单元1402 14/26 119.77 南北 9490.5 1136677.185 可选
61 2# 1单元1403 14/26 118.29 南北 9490.5 1122631.245 可选
62 2# 1单元1404 14/26 119.87 南北 9490.5 1137626.235 可选
63 2# 1单元1405 14/26 167.95 南北 9490.5 1593929.475 可选
64 2# 1单元1501 15/26 170.68 南北 9490.5 1619838.54 可选
65 2# 1单元1505 15/26 167.95 南北 9490.5 1593929.475 可选
66 2# 1单元1601 16/26 170.68 南北 9490.5 1619838.54 可选
67 2# 1单元1605 16/26 167.95 南北 9490.5 1593929.475 可选
68 2# 1单元1701 17/26 170.68 南北 9547.5 1629567.3 可选
69 2# 1单元1702 17/26 119.77 南北 9547.5 1143504.075 可选
70 2# 1单元1703 17/26 118.29 南北 9547.5 1129373.775 可选
71 2# 1单元1704 17/26 119.87 南北 9547.5 1144458.825 可选
72 2# 1单元1801 18/26 170.68 南北 9547.5 1629567.3 可选
73 2# 1单元1803 18/26 118.29 南北 9547.5 1129373.775 可选
74 2# 1单元1805 18/26 167.95 南北 9547.5 1603502.625 可选
75 2# 1单元1901 19/26 170.68 南北 9642.5 1645781.9 可选
76 2# 1单元1902 19/26 119.77 南北 9642.5 1154882.225 可选
77 2# 1单元1903 19/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选
78 2# 1单元1905 19/26 167.95 南北 9642.5 1619457.875 可选
79 2# 1单元2001 20/26 170.68 南北 9642.5 1645781.9 可选
80 2# 1单元2002 20/26 119.77 南北 9642.5 1154882.225 可选
81 2# 1单元2003 20/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选
82 2# 1单元2005 20/26 167.95 南北 9642.5 1619457.875 可选
83 2# 1单元2102 21/26 119.77 南北 9642.5 1154882.225 可选
84 2# 1单元2103 21/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选
85 2# 1单元2204 22/26 119.87 南北 9642.5 1155846.475 可选
86 2# 1单元2205 22/26 167.95 南北 9642.5 1619457.875 可选
87 2# 1单元2303 23/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选
88 2# 1单元2401 24/26 170.68 南北 9642.5 1645781.9 可选
89 2# 1单元2402 24/26 119.77 南北 9642.5 1154882.225 可选
90 2# 1单元2403 24/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选
91 2# 1单元2501 25/26 170.68 南北 9642.5 1645781.9 可选
92 2# 1单元2502 25/26 119.77 南北 9642.5 1154882.225 可选
93 2# 1单元2503 25/26 118.29 南北 9642.5 1140611.325 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
西安区  
销售电话:
 
许可证号:
 
开盘日期:
 
交房日期:
2019年10月 
得房率:
 
建筑面积:
73680 
绿化率:
30% [关于绿化率] 
占地面积:
12000 
容积率:
6.14 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
 
特色楼盘:
货币化可选 
楼  层:
 
车位状况:
 
楼盘地址:
牡丹江市滨江城市花园西侧蕙兰阁0131号
售楼地址:
交通线路:
多线路到达!

项目简介

 “锦江丽都”是牡丹江 后一块上风上水,福地宝宅,是牡丹江的滨水城市地标中心,是政府倾尽财力打造的东北 城市花园,资源是有限的而金钱是无限的,当您能踏上这块土地,说明您与它是有缘分的,这块宝地是牡丹江鸿涛公司排除万难历经5年的时光,我们的项目“锦江丽都”占尽是牡丹江临江大环境的优势,微波粼粼的江水、茂盛的林荫小径、链接江南的蜿蜒曲折的小桥,凉爽的夏天,江面上偶有天鹅盘旋,飞来飞去灵动的小鸟穿梭在游人中,健身的,跳舞的、打拳的、游泳的….世外桃源般的仙境让人流连忘返……

户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 6210元/平方米 - -
立新小学的学区房
2021-03-25 8000元/平方米 8000元/平方米 8000元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。