新泰锦绣城 二期

现房普通住宅货币化可选
房源数量
114套
开盘时间
2017年10月01日
交房时间
2019年9月19日
楼盘地址
[ 西安区 ] 牡丹江市西安区西七条路新安街与海浪路之间... 查看地图
售楼地址
江南新区莲花湖路365号A座360房屋超市
开  发  商
-
更多详情信息>> 收藏
6666360

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 鸟瞰图
  • 鸟瞰图 配套图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 17 1单元10301 3/17 144.72 南北 5674 821083 可选
2 17 1单元10401 4/17 144.72 南北 5750 832198 可选
3 17 1单元10501 5/17 144.72 南北 5827 843312 可选
4 17 1单元10601 6/17 144.72 南北 5904 854427 可选
5 17 1单元10701 7/17 144.72 南北 5933 858595 可选
6 17 1单元10801 8/17 144.72 南北 5962 862763 可选
7 17 1单元11101 11/17 144.72 南北 6048 875267 可选
8 17 1单元11201 12/17 144.72 南北 5702 825251 可选
9 17 1单元11301 13/17 144.72 南北 5779 836366 可选
10 17 1单元11401 14/17 144.72 南北 6134 887770 可选
11 17 1单元11501 15/17 144.72 南北 6163 891938 可选
12 17 1单元11601 16/17 144.72 南北 6163 891938 可选
13 17 1单元11701 17/17 144.72 南北 5299 766900 可选
14 17 1单元10302 3/17 122.21 南北 5750 702756 可选
15 17 1单元10402 4/17 122.21 南北 5827 712142 可选
16 17 1单元10502 5/17 122.21 南北 5904 721528 可选
17 17 1单元10602 6/17 122.21 南北 5981 730914 可选
18 17 1单元10702 7/17 122.21 南北 6010 734433 可选
19 17 1单元10802 8/17 122.21 南北 6038 737953 可选
20 17 1单元10902 9/17 122.21 南北 6067 741473 可选
21 17 1单元11102 11/17 122.21 南北 6125 748512 可选
22 17 1单元11402 14/17 122.21 南北 6211 759071 可选
23 17 1单元11602 16/17 122.21 南北 6240 762590 可选
24 17 1单元11702 17/17 122.21 南北 5376 657001 可选
25 17 2单元20201 2/17 122.21 南北 5674 693371 可选
26 17 2单元20301 3/17 122.21 南北 5750 702756 可选
27 17 2单元20401 4/17 122.21 南北 5827 712142 可选
28 17 2单元20501 5/17 122.21 南北 5904 721528 可选
29 17 2单元20601 6/17 122.21 南北 5981 730914 可选
30 17 2单元20701 7/17 122.21 南北 6010 734433 可选
31 17 2单元20801 8/17 122.21 南北 6038 737953 可选
32 17 2单元20901 9/17 122.21 南北 6067 741473 可选
33 17 2单元21001 10/17 122.21 南北 6096 744992 可选
34 17 2单元21201 12/17 122.21 南北 5779 706276 可选
35 17 2单元21301 13/17 122.21 南北 5856 715662 可选
36 17 2单元21401 14/17 122.21 南北 6211 759071 可选
37 17 2单元21501 15/17 122.21 南北 6240 762590 可选
38 17 2单元21701 17/17 122.21 南北 5376 657001 可选
39 17 2单元20202 2/17 144.72 南北 5597 809969 可选
40 17 2单元20302 3/17 144.72 南北 5674 821083 可选
41 17 2单元20402 4/17 144.72 南北 5750 832198 可选
42 17 2单元20502 5/17 144.72 南北 5827 843312 可选
43 17 2单元20602 6/17 144.72 南北 5904 854427 可选
44 17 2单元20702 7/17 144.72 南北 5933 858595 可选
45 17 2单元20802 8/17 144.72 南北 5962 862763 可选
46 17 2单元20902 9/17 144.72 南北 5990 866931 可选
47 17 2单元21002 10/17 144.72 南北 6019 871099 可选
48 17 2单元21102 11/17 144.72 南北 6048 875267 可选
49 17 2单元21202 12/17 144.72 南北 5702 825251 可选
50 17 2单元21302 13/17 144.72 南北 5779 836366 可选
51 17 2单元21402 14/17 144.72 南北 6134 887770 可选
52 17 2单元21502 15/17 144.72 南北 6163 891938 可选
53 17 2单元21602 16/17 144.72 南北 6163 891938 可选
54 17 2单元21702 17/17 144.72 南北 5299 766900 可选
55 17 3单元30202 2/17 114.31 南北 5750 657328 可选
56 17 3单元30302 3/17 114.31 南北 5827 666107 可选
57 17 3单元30402 4/17 114.31 南北 5904 674886 可选
58 17 3单元30502 5/17 114.31 南北 5981 683665 可选
59 17 3单元30602 6/17 114.31 南北 6058 692444 可选
60 17 3单元31202 12/17 114.31 南北 5856 669399 可选
61 17 3单元31402 14/17 114.31 南北 6288 718781 可选
62 17 3单元31702 17/17 114.31 南北 5453 623310 可选
63 19 1单元11701 17/17 86.79 南北 5501 477414 可选
64 19 1单元10202 2/17 105.8 南北 5846 618549 可选
65 19 1单元10302 3/17 105.8 南北 5923 626675 可选
66 19 1单元10402 4/17 105.8 南北 6000 634800 可选
67 19 1单元11202 12/17 105.8 南北 5952 629722 可选
68 19 1单元11502 15/17 105.8 南北 6413 678474 可选
69 19 1单元11702 17/17 105.8 南北 5549 587063 可选
70 19 2单元20201 2/17 113.02 南北 5779 653165 可选
71 19 2单元20301 3/17 113.02 南北 5856 661845 可选
72 19 2单元20401 4/17 113.02 南北 5933 670525 可选
73 19 2单元20501 5/17 113.02 南北 6010 679205 可选
74 19 2单元20801 8/17 113.02 南北 6144 694395 可选
75 19 2单元20901 9/17 113.02 南北 6173 697650 可选
76 19 2单元21201 12/17 113.02 南北 5885 665100 可选
77 19 2单元21701 17/17 113.02 南北 5482 619530 可选
78 19 2单元20202 2/17 132.81 南北 5626 747136 可选
79 19 2单元20302 3/17 132.81 南北 5702 757336 可选
80 19 2单元20402 4/17 132.81 南北 5779 767536 可选
81 19 2单元20502 5/17 132.81 南北 5856 777735 可选
82 19 2单元20602 6/17 132.81 南北 5933 787935 可选
83 19 2单元21102 11/17 132.81 南北 6077 807060 可选
84 19 2单元21202 12/17 132.81 南北 5731 761161 可选
85 19 2单元21302 13/17 132.81 南北 5808 771360 可选
86 19 2单元21402 14/17 132.81 南北 6163 818535 可选
87 19 2单元21602 16/17 132.81 南北 6192 822360 可选
88 19 2单元21702 17/17 132.81 南北 5328 707612 可选
89 19 3单元30201 2/17 132.81 南北 5626 747136 可选
90 19 3单元30301 3/17 132.81 南北 5702 757336 可选
91 19 3单元30401 4/17 132.81 南北 5779 767536 可选
92 19 3单元30501 5/17 132.81 南北 5856 777735 可选
93 19 3单元30601 6/17 132.81 南北 5933 787935 可选
94 19 3单元30801 8/17 132.81 南北 5990 795585 可选
95 19 3单元30901 9/17 132.81 南北 6019 799410 可选
96 19 3单元31101 11/17 132.81 南北 6077 807060 可选
97 19 3单元31201 12/17 132.81 南北 5731 761161 可选
98 19 3单元31301 13/17 132.81 南北 5808 771360 可选
99 19 3单元31401 14/17 132.81 南北 6163 818535 可选
100 19 3单元31501 15/17 132.81 南北 6192 822360 可选
101 19 3单元31601 16/17 132.81 南北 6192 822360 可选
102 19 3单元31701 17/17 132.81 南北 5328 707612 可选
103 19 3单元30202 2/17 113.02 南北 5750 649910 可选
104 19 3单元30302 3/17 113.02 南北 5827 658590 可选
105 19 3单元30402 4/17 113.02 南北 5904 667270 可选
106 19 3单元30602 6/17 113.02 南北 6058 684630 可选
107 19 3单元30702 7/17 113.02 南北 6086 687885 可选
108 19 3单元30802 8/17 113.02 南北 6115 691140 可选
109 19 3单元30902 9/17 113.02 南北 6144 694395 可选
110 19 3单元31002 10/17 113.02 南北 6173 697650 可选
111 19 3单元31102 11/17 113.02 南北 6202 700905 可选
112 19 3单元31302 13/17 113.02 南北 6259 707415 可选
113 19 3单元31402 14/17 113.02 南北 6288 710670 可选
114 19 3单元31702 17/17 113.02 南北 5453 616275 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
西安区  
销售电话:
6666360 
许可证号:
牡房预售证第594号 
开盘日期:
2017年10月01日 
交房日期:
2019年9月19日 
得房率:
80 
建筑面积:
31万 
绿化率:
30 [关于绿化率] 
占地面积:
10万 
容积率:
2.7 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
 
特色楼盘:
货币化可选 
楼  层:
高层 
车位状况:
 
楼盘地址:
牡丹江市西安区西七条路新安街与海浪路之间
售楼地址:
江南新区莲花湖路365号A座360房屋超市
交通线路:
4/10/21/501/502/11/12/13/14

项目简介

   

项目共分为两期建成,目前一期住宅现已全部售罄,我们现在销售的是更为优化二期住宅产品。

新泰锦绣城为31万平米景观生态大盘,项目由新泰集团全程开发,新泰集团成立于2005年,本着“独具匠心 打造优质社区”产品理念和市场定位,秉承对建筑品质的精益求精,为本市人民铸造美好人居环境,相继开发福民市场综合楼、新华隆小区、新华隆二区、阿里郎小区等项目,多年来树立了良好本地开发口碑。

本案东临大润发超市、西靠万达广场、地理位置绝佳,多条公交线路林立,周边就学、医疗、及吃喝玩乐购等配套一应俱全。本案所在的西安区是我市重点打造新的核心商圈,与本案咫尺之隔的万达广场,商场内含时尚百货、休闲购物、IMAX影院、健身中心,商场外的万达室外商业街与本案新泰锦绣城项目打造的城市商业街遥相呼应,辐射整个西部区域,辅以大润发超市、朝鲜民族风情街,更令本案新泰锦绣城所在区域蓬荜生辉。

与此同时本案充分体现了新泰集团服务于民,以人为本的设计理念,将建筑与自然完美结合,五分钟的时间连接起截然不同的两重天地,出则繁华,入则宁静,畅享便利。它将是有品位、懂生活之人的首选!

谢谢您的光顾、欢迎再次光临!


户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 5196元/平方米 - -
-
2020-10-27 6000元/平方米 6000元/平方米 6000元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。