龙福佳源

现房普通住宅货币化可选
房源数量
160套 一房一价根据户型朝向面积楼层而制定每套房子价格
开盘时间
2019年07月01日
交房时间
2020年10月15日
楼盘地址
[ 阳明区 ] 阳明区,裕民路西,冰箱路东... 查看地图
售楼地址
阳明区裕民路以西、裕民路北路以东
开  发  商
牡丹江天一房地产开发有限公司
更多详情信息>> 收藏
6428222/6248599

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 外观
  • 外观
  • 外观
  • 外观 效果图
  • 外观 实景图
  • 外观 样版图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 17 02单元0201 2/11 94.39 南北 4160 392662 可选
2 17 02单元0202 2/11 94.39 南北 4160 392662 可选
3 17 02单元0301 3/11 94.39 南北 4320 407765 已装修 可选
4 17 02单元0302 3/11 94.39 南北 4320 407765 可选
5 17 02单元0401 4/11 94.39 南北 4350 410597 可选
6 17 02单元0402 4/11 94.39 南北 4350 410597 可选
7 17 02单元0501 5/11 94.39 南北 4380 413428 可选
8 17 02单元0502 5/11 94.39 南北 4380 413428 可选
9 17 02单元0602 6/11 94.39 南北 4410 416260 可选
10 17 02单元0702 7/11 94.39 南北 4460 420979 可选
11 17 02单元1101 11/11 94.39 南北 4070 384167 可选
12 17 02单元1102 11/11 94.39 南北 4070 384167 可选
13 17 03单元0201 2/11 78.55 南北 4040 317342 可选
14 17 03单元0202 2/11 66.69 3990 266093 可选
15 17 03单元0203 2/11 81.71 南北 4110 335828 可选
16 17 03单元1103 11/11 81.71 南北 4020 328474 可选
17 18 01单元1103 11/11 78.57 南北 3950 310352 可选
18 18 02单元0201 2/11 94.41 南北 4160 392746 可选
19 18 02单元0202 2/11 94.41 南北 4160 392746 可选
20 18 02单元0301 3/11 94.41 南北 4320 407851 可选
21 18 02单元0302 3/11 94.41 南北 4320 407851 可选
22 18 02单元0401 4/11 94.41 南北 4350 410684 可选
23 18 02单元0402 4/11 94.41 南北 4350 410684 可选
24 18 02单元0501 5/11 94.41 南北 4380 413516 可选
25 18 02单元0502 5/11 94.41 南北 4380 413516 可选
26 18 02单元0802 8/11 94.41 南北 4510 425789 可选
27 18 02单元0902 9/11 94.41 南北 4560 430510 可选
28 18 02单元1002 10/11 94.41 南北 4610 435230 可选
29 18 02单元1101 11/11 94.41 南北 4070 384249 可选
30 18 02单元1102 11/11 94.41 南北 4070 384249 可选
31 18 03单元0201 2/11 78.57 南北 4040 317423 可选
32 18 03单元0202 2/11 66.7 3990 266133 可选
33 18 03单元0203 2/11 81.73 南北 4110 335910 可选
34 18 03单元1101 11/11 78.57 南北 3950 310352 可选
35 18 03单元1103 11/11 81.73 南北 4020 328555 可选
36 19 01单元0201 2/11 106.93 南北 4190 448037 可选
37 19 01单元0202 2/11 92.29 南北 4060 374697 可选
38 19 01单元0301 3/11 106.93 南北 4350 465146 可选
39 19 01单元0302 3/11 92.29 南北 4220 389464 可选
40 19 01单元0401 4/11 106.93 南北 4380 468353 可选
41 19 01单元0402 4/11 92.29 南北 4250 392233 可选
42 19 01单元0501 5/11 106.93 南北 4410 471561 可选
43 19 01单元0502 5/11 92.29 南北 4280 395001 可选
44 19 01单元0602 6/11 92.29 南北 4310 397770 可选
45 19 01单元0701 7/11 106.93 南北 4490 480116 可选
46 19 01单元0702 7/11 92.29 南北 4360 402384 可选
47 19 01单元0801 8/11 106.93 南北 4540 485462 可选
48 19 01单元0802 8/11 92.29 南北 4410 406999 可选
49 19 01单元0901 9/11 106.93 南北 4590 490809 可选
50 19 01单元0902 9/11 92.29 南北 4460 411613 可选
51 19 01单元1001 10/11 106.93 南北 4640 496155 可选
52 19 01单元1002 10/11 92.29 南北 4510 416228 可选
53 19 01单元1101 11/11 106.93 南北 4100 438413 可选
54 19 01单元1102 11/11 92.29 南北 3970 366391 可选
55 19 02单元0202 2/11 73.97 4010 296620 可选
56 19 02单元1101 11/11 83.79 南北 3970 332646 可选
57 19 02单元1103 11/11 83.79 南北 3970 332646 可选
58 19 03单元0201 2/11 92.29 南北 4060 374697 可选
59 19 03单元0202 2/11 106.93 南北 4170 445898 可选
60 19 03单元0302 3/11 106.93 南北 4330 463007 可选
61 19 03单元0401 4/11 92.29 南北 4250 392233 可选
62 19 03单元0402 4/11 106.93 南北 4360 466215 可选
63 19 03单元0501 5/11 92.29 南北 4280 395001 可选
64 19 03单元0502 5/11 106.93 南北 4390 469423 可选
65 19 03单元0602 6/11 106.93 南北 4420 472631 可选
66 19 03单元0702 7/11 106.93 南北 4470 477977 可选
67 19 03单元0801 8/11 92.29 南北 4410 406999 可选
68 19 03单元0802 8/11 106.93 南北 4520 483324 可选
69 19 03单元0901 9/11 92.29 南北 4460 411613 可选
70 19 03单元1001 10/11 92.29 南北 4510 416228 可选
71 19 03单元1002 10/11 106.93 南北 4620 494017 可选
72 19 03单元1101 11/11 92.29 南北 3970 366391 可选
73 19 03单元1102 11/11 106.93 南北 4210 450175 可选
74 20 01单元0301 3/6 86.38 南北 4560 393893 可选
75 20 01单元0401 4/6 86.38 南北 4510 389574 可选
76 20 01单元0501 5/6 86.38 南北 4340 374889 可选
77 20 01单元0601 6/6 86.38 南北 3860 333427 可选
78 20 01单元0602 6/6 72.96 南北 3760 274330 可选
79 20 02单元0302 3/6 83.39 南北 4590 382760 可选
80 20 02单元0401 4/6 83.39 南北 4540 378591 可选
81 20 02单元0501 5/6 83.39 南北 4370 364414 可选
82 20 02单元0502 5/6 83.39 南北 4370 364414 可选
83 20 02单元0601 6/6 83.39 南北 3890 324387 可选
84 20 02单元0602 6/6 83.39 南北 3890 324387 可选
85 20 03单元0401 4/6 83.39 南北 4540 378591 可选
86 20 03单元0501 5/6 83.39 南北 4370 364414 可选
87 20 03单元0502 5/6 83.39 南北 4370 364414 可选
88 20 03单元0601 6/6 83.39 南北 3890 324387 可选
89 20 03单元0602 6/6 83.39 南北 3890 324387 可选
90 20 04单元0302 3/6 86.38 南北 4560 393893 可选
91 20 04单元0402 4/6 86.38 南北 4510 389574 可选
92 20 04单元0502 5/6 86.38 南北 4340 374889 可选
93 20 04单元0601 6/6 72.96 南北 3760 274330 可选
94 20 04单元0602 6/6 86.38 南北 3860 333427 可选
95 21 01单元0501 5/6 83.83 南北 4340 363822 可选
96 21 01单元0601 6/6 83.83 南北 3860 323584 可选
97 21 01单元0602 6/6 71.39 南北 3760 268426 可选
98 21 02单元0302 3/6 88.43 南北 4590 405894 可选
99 21 02单元0401 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
100 21 02单元0402 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
101 21 02单元0501 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
102 21 02单元0502 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
103 21 02单元0601 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
104 21 02单元0602 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
105 21 03单元0201 2/6 88.43 南北 4240 374943 可选
106 21 03单元0401 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
107 21 03单元0501 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
108 21 03单元0502 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
109 21 03单元0601 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
110 21 03单元0602 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
111 21 04单元0303 3/6 81.87 南北 4560 373327 可选
112 21 04单元0401 4/6 77.79 南北 4410 343054 可选
113 21 04单元0403 4/6 81.87 南北 4510 369234 可选
114 21 04单元0501 5/6 77.79 南北 4240 329830 可选
115 21 04单元0503 5/6 81.87 南北 4340 355316 可选
116 21 04单元0601 6/6 77.79 南北 3760 292490 可选
117 21 04单元0603 6/6 81.87 南北 3860 316018 可选
118 22 01单元0301 3/6 83.83 南北 4560 382265 可选
119 22 01单元0401 4/6 83.83 南北 4510 378073 可选
120 22 01单元0501 5/6 83.83 南北 4340 363822 可选
121 22 01单元0601 6/6 83.83 南北 3860 323584 可选
122 22 01单元0602 6/6 71.39 南北 3760 268426 可选
123 22 02单元0401 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
124 22 02单元0402 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
125 22 02单元0501 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
126 22 02单元0502 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
127 22 02单元0601 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
128 22 02单元0602 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
129 22 03单元0202 3/6 88.43 南北 4240 374943.2 可选
130 22 03单元0301 3/6 88.43 南北 4590 405894 可选
131 22 03单元0302 3/6 88.43 南北 4590 405894 可选
132 22 03单元0401 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
133 22 03单元0402 4/6 88.43 南北 4540 401472 可选
134 22 03单元0501 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
135 22 03单元0502 5/6 88.43 南北 4370 386439 可选
136 22 03单元0601 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
137 22 03单元0602 6/6 88.43 南北 3890 343993 可选
138 22 04单元0401 4/6 77.79 南北 4410 343054 可选
139 22 04单元0501 5/6 77.79 南北 4240 329830 可选
140 22 04单元0503 5/6 81.87 南北 4340 355316 可选
141 22 04单元0602 6/6 65.07 3710 241410 可选
142 22 04单元0603 6/6 81.87 南北 3860 316018 可选
143 23 01单元0402 4/5 77.22 南北 4410 340540 可选
144 23 01单元0501 5/5 85.2 南北 4240 361248 已装修 可选
145 23 01单元0502 5/5 77.22 南北 4140 319691 已装修 可选
146 23 02单元0401 4/5 87.08 南北 4540 395343 可选
147 23 02单元0402 4/5 87.08 南北 4540 395343 可选
148 23 02单元0501 5/5 87.08 南北 4270 371832 已装修 可选
149 23 02单元0502 5/5 87.08 南北 4270 371832 可选
150 23 03单元0301 3/5 87.08 南北 4590 399697 可选
151 23 03单元0302 3/5 87.08 南北 4590 399697 可选
152 23 03单元0401 4/5 87.08 南北 4540 395343 可选
153 23 03单元0402 4/5 87.08 南北 4540 395343 可选
154 23 03单元0501 5/5 87.08 南北 4270 371832 可选
155 23 03单元0502 5/5 87.08 南北 4270 371832 可选
156 23 04单元0302 3/5 85.2 南北 4560 388512 可选
157 23 04单元0401 4/5 77.22 南北 4410 340540 可选
158 23 04单元0402 4/5 85.2 南北 4510 384252 可选
159 23 04单元0501 5/5 77.22 南北 4140 319691 可选
160 23 04单元0502 5/5 85.2 南北 4240 361248 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
阳明区  
销售电话:
6428222/6248599 
许可证号:
牡预售708号 
开盘日期:
2019年07月01日 
交房日期:
2020年10月15日 
得房率:
 
建筑面积:
 
绿化率:
 [关于绿化率] 
占地面积:
 
容积率:
 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
牡丹江天一房地产开发有限公司 
特色楼盘:
货币化可选 
楼  层:
多层 小高层 
车位状况:
 
楼盘地址:
阳明区,裕民路西,冰箱路东
售楼地址:
阳明区裕民路以西、裕民路北路以东
交通线路:
20路

项目简介

开盘说明龙福佳源三期住宅小区由牡丹江天一房地产开发有限公司开发建设。该项目坐落于牡丹江市阳明区裕民路以西、裕民路北路以东,占地面积25000平方米。龙福佳源三期小区项目地处阳明区裕民路城市发展轴上,东望青山、南望莲花湖生态公园,真正所谓依山傍水。

该项目运用国际先进的规划理念,利用独有的地理环境资源,坚持高起点、高品位、前瞻性、前卫性规划设计,为钟爱多层住宅生活的人们特别打造的低密度、低容积率的多层、小高层观景住宅。

小区户型设计上采取人性化的建筑设计理念,充分考虑不同群体对居民品位的要求,住宅设计有66106m27个经典户型,欧式风格、南北通透、观景阳台、加大层高、扩大空间是该楼盘住宅最独特的亮点。


户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 4285元/平方米 - -
一房一价根据户型朝向面积楼层而制定每套房子价格
2020-10-10 4520元/平方米 4520元/平方米 4520元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。