凤凰城B区 

现房普通住宅产权置换可选货币化可选
房源数量
172套
开盘时间
2016
交房时间
2016
楼盘地址
[ 爱民区 ] 爱民区海林公路,春晖园西苑西... 查看地图
售楼地址
江南新区莲花湖路365号A座360房屋超市
开  发  商
牡丹江市城市投资集团有限公司
更多详情信息>> 收藏
0453-6666360/0453-6612360

获取最新货币化安置信息请关注二维码微信号

  • 凤凰城B区
  • 凤凰城B区
  • 凤凰城B区
  • 凤凰城B区
  • 凤凰城B区
  • 凤凰城B区 效果图
  • 凤凰城B区 实景图
  • 凤凰城B区 小区图
  • 凤凰城B区 规划图
  • 凤凰城B区 配套图

房源信息列表(以下信息仅供参考,以现场实际房源为准)

序号 楼号 房号 层数 面积(平方米) 朝向 单价(元) 总价(元) 备注 状态
1 B3 2单元901 9/9 74.29 南北 2359 175250 可选
2 B4 2单元1101 11/11 75.15 南北 2259 169764 可选
3 B4 2单元1103 11/11 69.15 南北 2259 156210 可选
4 B4 3单元203 2/11 78.81 南北 3015 237612 可选
5 B4 3单元1103 11/11 75.15 南北 2259 169764 可选
6 B6 1单元1103 11/11 78.66 南北 2259 177693 可选
7 B6 2单元1101 11/11 78.66 南北 2259 177693 可选
8 B6 2单元1103 11/11 71.43 南北 2259 161360 可选
9 B6 3单元1101 11/11 78.66 南北 2259 177693 可选
10 B7 1单元201 2/11 78.86 南北 3015 237763 可选
11 B7 2单元201 2/11 78.86 南北 3015 237763 可选
12 B7 2单元1101 11/11 75.2 南北 2295 172584 可选
13 B8 1单元1101 11/11 75.2 南北 2295 172584 可选
14 B8 2单元1101 11/11 75.2 南北 2295 172584 可选
15 B8 2单元1103 11/11 69.2 南北 2295 158814 可选
16 B8 3单元1103 11/11 75.2 南北 2295 172584 可选
17 B9 1单元1101 11/11 75.31 南北 2295 172836 可选
18 B9 2单元1101 11/11 75.31 南北 2295 172836 可选
19 B9 3单元1103 11/11 75.31 南北 2295 172836 可选
20 B10 2单元201 2/11 82.52 南北 3015 248798 可选
21 B10 2单元301 3/11 82.52 南北 3050 251686 可选
22 B10 2单元203 2/11 75 南北 3015 226125 可选
23 B10 3单元1103 11/11 78.64 南北 2295 180479 可选
24 B11 1单元1103 11/11 74.08 南北 2295 170014 可选
25 B11 2单元1101 11/11 74.08 南北 2295 170014 可选
26 B11 3单元1101 11/11 74.08 南北 2295 170014 可选
27 B12 1单元201 2/11 73.47 南北 3015 221512 可选
28 B12 1单元203 2/11 77.68 南北 3015 234205 可选
29 B12 1单元1103 11/11 74.07 南北 2295 169991 可选
30 B12 2单元1101 11/11 74.07 南北 2295 169991 可选
31 B12 3单元1101 11/11 74.07 南北 2295 169991 可选
32 B13 1单元601 6/6 65.32 南北 2993 195503 含阁楼46.41㎡ 可选
33 B13 1单元602 6/6 49.56 3211 159137 含阁楼43.76㎡ 可选
34 B13 1单元603 6/6 63.58 南北 2960 188197 含阁楼43.49㎡ 可选
35 B13 2单元601 6/6 63.74 南北 2957 188479 含阁楼43.49㎡ 可选
36 B13 2单元602 6/6 49.56 3211 159137 含阁楼43.76㎡ 可选
37 B13 2单元603 6/6 65.32 南北 2993 195503 含阁楼46.41㎡ 可选
38 B13 3单元602 6/6 48.93 3208 156967 含阁楼43.09㎡ 可选
39 B13 4单元601 6/6 63.74 南北 2972 189435 含阁楼43.49㎡ 可选
40 B13 4单元602 6/6 48.78 3211 156633 含阁楼43.09㎡ 可选
41 B13 4单元603 6/6 64.54 南北 2958 190909 含阁楼44.08㎡ 可选
42 B14 1单元601 6/6 63.82 南北 3014 192353 含阁楼46.41㎡ 可选
43 B14 1单元602 6/6 48.43 3237 156768 含阁楼43.76㎡ 可选
44 B14 1单元603 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
45 B14 2单元601 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
46 B14 2单元602 6/6 48.43 3237 156768 含阁楼43.76㎡ 可选
47 B14 2单元603 6/6 63.82 南北 3014 192353 含阁楼46.41㎡ 可选
48 B14 3单元601 6/6 63.22 南北 2976 188143 含阁楼44.08㎡ 可选
49 B14 3单元602 6/6 47.81 3234 154618 含阁楼43.09㎡ 可选
50 B14 3单元603 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
51 B14 4单元601 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
52 B14 4单元602 6/6 47.66 3237 154275 含阁楼43.09㎡ 可选
53 B14 4单元603 6/6 63.06 南北 2979 187856 含阁楼44.08㎡ 可选
54 B15 1单元602 6/6 52.19 3240 169096 含阁楼47.29㎡ 可选
55 B15 1单元603 6/6 69.86 南北 2994 209161 含阁楼49.71㎡ 可选
56 B15 2单元601 6/6 69.66 南北 2963 206403 含阁楼47.84㎡ 可选
57 B15 2单元602 6/6 52.92 3239 171408 含阁楼47.93㎡ 可选
58 B15 2单元603 6/6 61.57 南北 2930 180400 含阁楼40.69㎡ 可选
59 B15 3单元601 6/6 63.45 南北 2971 188510 含阁楼43.97㎡ 可选
60 B15 3单元602 6/6 52.92 3238 171355 含阁楼47.88㎡ 可选
61 B15 3单元603 6/6 70.38 南北 2960 208325 含阁楼48.18㎡ 可选
62 B16 1单元601 6/6 61.09 南北 2937 179421 含阁楼40.69㎡ 可选
63 B16 1单元602 6/6 51.79 3249 168266 含阁楼47.29㎡ 可选
64 B16 1单元603 6/6 69.32 南北 3001 208029 含阁楼49.71㎡ 可选
65 B16 2单元601 6/6 69.12 南北 2970 205286 含阁楼47.84㎡ 可选
66 B16 2单元602 6/6 52.51 3248 170552 含阁楼47.93㎡ 可选
67 B16 2单元603 6/6 61.09 南北 2937 179421 含阁楼40.69㎡ 可选
68 B16 3单元601 6/6 62.96 南北 2978 187495 含阁楼43.97㎡ 可选
69 B16 3单元602 6/6 52.51 3247 170500 含阁楼47.88㎡ 可选
70 B16 3单元603 6/6 69.83 南北 2967 207186 含阁楼48.18㎡ 可选
71 B17 1单元601 6/6 61.09 南北 2937 179421 含阁楼40.69㎡ 可选
72 B17 1单元602 6/6 51.79 3249 168266 含阁楼47.29㎡ 可选
73 B17 1单元603 6/6 69.32 南北 3001 208029 含阁楼49.71㎡ 可选
74 B17 2单元601 6/6 69.12 南北 2970 205286 含阁楼47.84㎡ 可选
75 B17 2单元602 6/6 52.51 3248 170552 含阁楼47.93㎡ 可选
76 B17 2单元603 6/6 61.09 南北 2937 179421 含阁楼40.69㎡ 可选
77 B17 3单元601 6/6 62.96 南北 2978 187495 含阁楼43.97㎡ 可选
78 B17 3单元602 6/6 52.51 3247 170500 含阁楼47.88㎡ 可选
79 B17 3单元603 6/6 69.83 南北 2967 207186 含阁楼48.18㎡ 可选
80 B18 3单元601 6/6 61.57 南北 2128 131021 可选
81 B18 3单元602 6/6 50.25 2128 106932 可选
82 B19 1单元601 6/6 62.16 南北 2128 132276 可选
83 B19 2单元602 6/6 50.85 2128 108209 可选
84 B19 2单元603 6/6 62.16 南北 2128 132276 可选
85 B19 4单元602 6/6 50.1 2128 106613 可选
86 B20 1单元603 6/6 60.66 南北 2128 129084 可选
87 B20 2单元603 6/6 62.16 南北 2128 132276 可选
88 B20 3单元601 6/6 61.57 南北 2128 131021 可选
89 B21 1单元601 6/6 63.82 南北 2988 190694 含阁楼46.45㎡ 可选
90 B21 1单元602 6/6 48.43 3234 156623 含阁楼43.66㎡ 可选
91 B21 1单元603 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
92 B21 2单元601 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
93 B21 2单元602 6/6 48.43 3234 156623 含阁楼43.66㎡ 可选
94 B21 2单元603 6/6 63.82 南北 2976 189928 含阁楼44.47㎡ 可选
95 B21 3单元601 6/6 63.21 南北 2976 188113 含阁楼44.08㎡ 可选
96 B21 3单元602 6/6 47.81 3234 154618 含阁楼43.09㎡ 可选
97 B21 3单元603 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
98 B21 4单元601 6/6 62.28 南北 2978 185470 含阁楼43.49㎡ 可选
99 B21 4单元602 6/6 47.66 3237 154275 含阁楼43.09㎡ 可选
100 B21 4单元603 6/6 63.05 南北 3015 190096 含阁楼45.88㎡ 可选
101 B22 1单元601 6/6 63.85 南北 3014 192444 含阁楼46.45㎡ 可选
102 B22 1单元602 6/6 48.45 3233 156639 含阁楼43.66㎡ 可选
103 B22 1单元603 6/6 62.3 南北 2977 185467 含阁楼43.49㎡ 可选
104 B22 2单元601 6/6 62.3 南北 2977 185467 含阁楼43.49㎡ 可选
105 B22 2单元602 6/6 48.45 3233 156639 含阁楼43.66㎡ 可选
106 B22 2单元603 6/6 63.85 南北 2975 189954 含阁楼44.47㎡ 可选
107 B22 3单元601 6/6 63.24 南北 2976 188202 含阁楼44.08㎡ 可选
108 B22 3单元602 6/6 47.83 3233 154634 含阁楼43.09㎡ 可选
109 B22 3单元603 6/6 62.3 南北 2977 185467 含阁楼43.49㎡ 可选
110 B22 4单元601 6/6 62.3 南北 2977 185467 含阁楼43.49㎡ 可选
111 B22 4单元502 5/6 51.46 3040 156438 可选
112 B22 4单元602 6/6 47.68 3237 154340 含阁楼43.09㎡ 可选
113 B22 4单元603 6/6 63.08 南北 3014 190123 含阁楼45.88㎡ 可选
114 B23 1单元601 6/6 63.69 南北 3017 192153 含阁楼46.45㎡ 可选
115 B23 1单元602 6/6 48.33 3236 156396 含阁楼43.66㎡ 可选
116 B23 1单元603 6/6 62.15 南北 2979 185145 含阁楼43.49㎡ 可选
117 B23 2单元601 6/6 62.22 南北 2978 185291 含阁楼43.49㎡ 可选
118 B23 2单元602 6/6 48.33 3236 156396 含阁楼43.66㎡ 可选
119 B23 2单元603 6/6 63.69 南北 2978 189669 含阁楼44.47㎡ 可选
120 B23 3单元601 6/6 63.09 南北 2978 187882 含阁楼44.08㎡ 可选
121 B23 3单元602 6/6 47.71 3236 154390 含阁楼43.09㎡ 可选
122 B23 3单元603 6/6 62.15 南北 2979 185145 含阁楼43.49㎡ 可选
123 B23 4单元601 6/6 62.15 南北 2979 185145 含阁楼43.49㎡ 可选
124 B23 4单元602 6/6 47.57 3239 154079 含阁楼43.09㎡ 可选
125 B23 4单元603 6/6 62.93 南北 3016 189797 含阁楼45.88㎡ 可选
126 B24 1单元301 3/9 78.66 南北 3100 243846 可选
127 B24 1单元401 4/9 78.66 南北 3140 246992 可选
128 B24 1单元501 5/9 78.66 南北 3160 248566 可选
129 B24 1单元801 8/9 78.66 南北 3300 259578 可选
130 B24 1单元901 9/9 74.7 南北 2359 176217 可选
131 B24 2单元201 2/9 78.66 南北 3060 240700 可选
132 B24 2单元301 3/9 78.66 南北 3100 243846 可选
133 B24 2单元401 4/9 78.66 南北 3140 246992 可选
134 B24 2单元501 5/9 78.66 南北 3160 248566 可选
135 B24 2单元601 6/9 78.66 南北 3220 253285 可选
136 B24 2单元801 8/9 78.66 南北 3300 259578 可选
137 B24 2单元901 9/9 74.7 南北 2359 176217 可选
138 B24 2单元203 2/9 76.44 南北 3060 233906 可选
139 B24 2单元403 4/9 76.44 南北 3140 240022 可选
140 B24 2单元903 9/9 72.79 南北 2359 171712 可选
141 B24 3单元901 9/9 77.53 南北 2359 182893 可选
142 B24 3单元203 2/9 78.66 南北 3060 240700 可选
143 B24 3单元303 3/9 78.66 南北 3100 243846 可选
144 B24 3单元403 4/9 78.66 南北 3140 246992 可选
145 B24 3单元903 9/9 74.7 南北 2359 176217 可选
146 B25 1单元201 2/11 79.07 南北 3015 238396 可选
147 B25 1单元1101 11/11 75.4 南北 2295 173043 可选
148 B25 1单元203 2/11 74.78 南北 3015 225462 可选
149 B25 1单元303 3/11 74.78 南北 3050 228079 可选
150 B25 1单元1103 11/11 77.31 南北 2295 177426 可选
151 B25 2单元201 2/11 79.07 南北 3015 238396 可选
152 B25 2单元1101 11/11 75.4 南北 2295 173043 可选
153 B25 3单元202 2/11 69.7 3015 210146 可选
154 B25 3单元1103 11/11 75.4 南北 2295 173043 可选
155 B26 1单元201 2/11 79.06 南北 3015 238366 可选
156 B26 1单元1101 11/11 75.39 南北 2295 173020 可选
157 B26 2单元201 2/11 79.06 南北 3015 238366 可选
158 B26 2单元301 3/11 79.06 南北 3050 241133 可选
159 B26 2单元401 4/11 79.06 南北 3080 243505 可选
160 B26 2单元1001 10/11 75.39 南北 3250 245018 可选
161 B26 2单元1101 11/11 75.39 南北 2295 173020 可选
162 B26 2单元1103 11/11 69.37 南北 2295 159204 可选
163 B26 3单元203 2/11 79.06 南北 3015 238366 可选
164 B26 3单元1103 11/11 75.39 南北 2295 173020 可选
165 B27 1单元203 2/11 74.77 南北 3015 225432 可选
166 B27 1单元1103 11/11 77.69 南北 2295 178299 可选
167 B27 2单元201 2/11 79.05 南北 3015 238336 可选
168 B27 2单元1101 11/11 75.38 南北 2295 172997 可选
169 B27 3单元201 2/11 78.44 南北 3015 236497 可选
170 B27 3单元1101 11/11 74.63 南北 2295 171276 可选
171 B27 3单元203 2/11 79.05 南北 3015 238336 可选
172 B27 3单元303 3/11 79.05 南北 3050 241103 可选

基本信息

物业类型:
普通住宅 
区域所属:
爱民区  
销售电话:
0453-6666360/0453-6612360 
许可证号:
暂无数据 
开盘日期:
2016 
交房日期:
2016 
得房率:
88% 
建筑面积:
199422.18㎡ 
绿化率:
22% [关于绿化率] 
占地面积:
135986.2㎡ 
容积率:
1.56 [关于容积率] 
装修状况:
毛坯 
开发商:
牡丹江市城市投资集团有限公司 
特色楼盘:
产权置换可选 货币化可选 
楼  层:
多层 高层 
车位状况:
暂无数据 
楼盘地址:
爱民区海林公路,春晖园西苑西
售楼地址:
江南新区莲花湖路365号A座360房屋超市
交通线路:
3路

项目简介

凤凰城简介

凤凰城A组团(黄花棚户区改造)建设项目位于海林公路南北两侧,系城乡结合部。该区域现有居民3433户,其中住宅3345户,非住宅88户,居民大多数为耐火材料厂家属区职工、铁路部门职工、新陆集团等原国有企业职工,以及部分流动人口。此区域基础设施配套不到位,无排水、无供热、无燃气,部分区域无上水,亟需进行改造。

该项目遵循就地就近集中安置原则,将安置地点拟定在耐火材料厂原址及周边区域,安置小区总规划用地42.55万平方米,规划总建筑面积79.33万平方米,高、多层住宅楼房96栋、8915套。凤凰城A组团划分ABC三个区域,其中A区规划用地面积8.82万平方米,规划楼房25栋,规划建筑面积18.52万平方米,设计住宅2055套。B区规划用地面积13.5万平方米,规划楼房23栋,规划建筑面积21.54万平方米,设计住宅2304套。C区规划用地20.23万平方米,规划楼房48栋,规划建筑面积39.27万平方米,设计住宅4556套。

该项目自2013912日正式开工以来,现已陆续开工22栋楼,其中高层11栋,多层11栋,总建筑面积17.36万平方米,1776套,力争201410月交付使用,2015年底前完成4000户安置房建设任务,2016年全面完成凤凰城A组团建设项目。

 



户型图

楼盘动态

很抱歉!暂无的信息
更多>>

价格走势

历史价格

记录时间 均价 最低价 最高价 价格说明
2021-05-18 2684元/平方米 - -
-
2020-10-22 2696元/平方米 - -
-
2018-12-11 6000元/平方米 6000元/平方米 6000元/平方米
初始均价
更多>>

楼盘点评

综合评分 100/100
      表情

      楼盘印象

      常见问题

      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。